刮膩?zhàn)訖C(jī)系列
全自動(dòng)刮膩?zhàn)訖C(jī)
時(shí)間:2021年06月09日來源:本站原創(chuàng)作者:admin

參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
① | 自動(dòng)推板器 長(zhǎng)寬高 | 2000mm×700mm×900mm |
重量 | 0.2T | |
② | 升降臺(tái) 長(zhǎng)寬高 | 2400mm×1100mm×660mm |
重量 | 0.75T | |
薄板膩?zhàn)訖C(jī)重量(T) | 3 | |
③ | 校正平臺(tái) 長(zhǎng)寬高 | 3000mm×1520mm×850mm |
電機(jī) | 0.75kw-4 | |
重量 | 0.85T | |
④ | 刮膩?zhàn)訖C(jī)主機(jī) 長(zhǎng)寬高 | 2250mm×1800mm×1600mm |
主電機(jī) | 7.5kw-4 | |
攪籠電機(jī) | 1.5kw-4 | |
厚板膩?zhàn)訖C(jī)重量 | 2.5T | |
薄板膩?zhàn)訖C(jī)重量 | 3T | |
⑤ | 過渡平臺(tái) 長(zhǎng)寬高 | 2000mm×840mm×850mm |
重量 | 0.05T | |
⑥ | 收板架 長(zhǎng)寬高 | 4100mm×1900mm×2400mm |
電機(jī) | 1.5kw-6 | |
重量 | 1T | |
⑦ | 上料機(jī) 長(zhǎng)寬高 | 2500mm×110mm×2000mm |
電機(jī) | 2.2kw-4 | |
重量 | 0.1T | |
⑧ | 攪拌機(jī) 長(zhǎng)寬高 | 1100mm×1100mm×1100mm |
電機(jī) | 4kw-4 | |
重量 | 0.223T | |
全自動(dòng)刮膩?zhàn)訖C(jī)產(chǎn)量 | 420張/h |
- 版權(quán)所有:山東省臨沂市蘭山區(qū)建業(yè)順達(dá)機(jī)械有限公司
- 服務(wù)熱線:400-665-9169
- 魯ICP備14016122號(hào)-5
- 本網(wǎng)站全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實(shí)施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用“違禁詞”。故即日起凡本網(wǎng)站任意頁面含有極限化“違禁詞”介紹的文字或圖片,一律非本網(wǎng)站主觀意愿并即刻失效,不可用于客戶任何行為的參考依據(jù)。凡訪客訪問本網(wǎng)站,均表示認(rèn)同此條約!感謝配合!